變壓器scb10型號技術參數表
文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2019-04-27 08:54:19
導讀:變壓器scb10 結構特征: 鐵芯:鐵芯采用進口優質冷軋硅鋼片,三級全傾斜接頭結構,芯柱采用F級無緯帶捆扎,鐵芯表面為采用環氧樹脂密封,可降低空載損耗和空載電流。并且鐵皮噪
變壓器scb10結構特征:
鐵芯:鐵芯采用進口優質冷軋硅鋼片,三級全傾斜接頭結構,芯柱采用F級無緯帶捆扎,鐵芯表面為采用環氧樹脂密封,可降低空載損耗和空載電流。并且鐵皮噪音,夾子和后部經過特殊表面處理,進一步提高了產品的外觀質量。
溫控系統和風冷系統:采用橫流頂吹冷卻風扇,具有噪音低,風壓大,外形美觀的特點,提高了變壓器的過載能力。溫度控制采用智能溫度控制器,提高變壓器運行的安全性和可靠性。
保護外殼和出線母線:保護外殼為變壓器提供進一步的安全保護,防護等級為IP20,IP23等。外殼材料為鋁合金,冷軋鋼板,不銹鋼等供用戶選擇??梢允褂糜糜诘蛪撼鼍€,側出線和頂出線的標準母線排放線,并且用戶還可以設計特殊的出口模式。
變壓器scb10執行標準:
1.GB1094.11—2007《干式電力變壓器》;
2.GB/T10228-2008《干式電力變壓器技術參數和要求》;
3.GB/T17211—1998《干式電力變壓器負載導則》;
4. IEC 60076-11:2004《干式電力變壓器》。
變壓器scb10型號-技術參數表:
規格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
更多干式變壓器信息請咨詢關注北京創聯匯通郵箱:wang001_bjclht@163.com
上一篇:scb10系列干式變壓器技術參數 ????? 下一篇:scb10-80kva干式變壓器